Описание продукции
GEO5 - K2 CAD CAM Цирконевая заготовка
- Ø 98,5 mm
- 5 цветовых слоёв для плавного перехода
- 5 степеней прочности
- 5 степеней прозрачности
| Слой | Размер слоя | Прозрачность | Твёрдость |
| 1 | 23% | 47% | ≥ 800 |
| 2 | 18% | 46,5% | ≥ 850 |
| 3 | 18% | 46% | ≥ 900 |
| 4 | 18% | 45% | ≥ 1000 |
| 5 | 23% | 44% | ≥ 1100 |
| Geo5 K2 CAD CAM Цирконевая заготовка | |||||||
| Цвет | Артикул | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 22mm | 25mm |
| A1 | 396-90.. | ..14 | ..16 | ..18 | ..20 | ..22 | ..25 |
| A2 | 396-91.. | ..14 | ..16 | ..18 | ..20 | ..22 | ..25 |
| A3 | 396-92.. | ..14 | ..16 | ..18 | ..20 | ..22 | ..25 |
| A3,5 | 396-93.. | ..14 | ..16 | ..18 | ..20 | ..22 | ..25 |
| B1 | 396-94.. | ..14 | ..16 | ..18 | ..20 | ..22 | ..25 |
| B2 | 396-95.. | ..14 | ..16 | ..18 | ..20 | ..22 | ..25 |
| C2 | 396-96.. | ..14 | ..16 | ..18 | ..20 | ..22 | ..25 |
| BL1 | 396-97.. | ..14 | ..16 | ..18 | ..20 | ..22 | ..25 |
| BL2 | 396-98.. | ..14 | ..16 | ..18 | ..20 | ..22 | ..25 |
Скачать
|
|
|
|
|
старые документы (нажмите здесь):
|
|
|