Descripción del producto
K2 HF - High Fusing
K2 HF es una cerámica metálica de alto punto de fusión con excelentes propiedades ópticas y físicas. Se cuece a 910 ° C y es adecuado para casi todas las aleaciones con un CET de 13,8 - 14,9 / 25 ° - 500 ° C. Si el CET es superior a 14,5, se recomienda un enfriamiento a largo plazo.
Tonos
Tabla de cocciones K2 HF |
|||||||
| Temperatura de inicio | Tiempo de secado | Aumento de la temperatura | Vakuum | Temperatura final | Mantenimiento | Apariencia | |
| Quema de oxidación | Dependiendo de las especificaciones del fabricante de la aleación. | ||||||
| Quema de Bonder | ¡Cuando se usa bonder, solo es necesaria 1 cocción de opaco! | reluciente | |||||
| 550°C / 1022°F | 6 min | 80°C (176°F) / min | + | 980°C / 1796°F | 1 min | ||
| 1. Cocción opaca Polvo* |
590°C / 1094°F | 4 min | 75°C (167°F) / min | + | 950°C / 1742°F | 1 min | reluciente |
| 2. Cocción de opacos Polvo |
590°C / 1094°F | 4 min | 75°C (167°F) / min | + | 940°C / 1724°F | 1 min | ligeramente brillante |
| 1. y 2. cocción de hombro | 550°C / 1022°F | 4 min | 80°C (176°F) / min | + | 930°C / 1706°F | 1 min | ligeramente brillante |
| Cocción de Dentina | 570°C / 1058°F | 6 min | 50°C (122°F) / min | + | 910°C / 1670°F | 1 min | ligeramente brillante |
| Cocción correctiva | 570°C / 1058°F | 5 min | 50°C (122°F) / min | + | 900°C / 1652°F | 1 min | ligeramente brillante |
| Cocción de glaseado | 590°C / 1094°F | 3 min | 50°C (122°F) / min | - | 895°C / 1643°F | 1 min | reluciente |
| Cocción de glaseado con glaseado | 500°C / 932°F | 3 min | 45°C (113°F) / min | - | 855°C / 1571°F | 1 min | reluciente |
| * Cuando se utilizan metales no preciosos: temperatura final 960 °C Los parámetros de cocción anteriores son valores orientativos que siempre se adaptan al horno utilizado y a la situación del horno. El resultado de cocción correcto es crucial |
|||||||
| ¡Salvo modificaciones y errores! | |||||||
Downloads
|
|
|
|
|
|
|
|