Produktbeschreibung
THOWAX Modellierwachs
THOWAX ist ein Modellierwachs für die Kronen-, Brücken-, und Inlaytechnik. Es besteht aus Naturwachsen ohne Zugabe von Kunststoffen. Durch seine einmaligen Modelliereigenschaften hat sich THOWAX im In- und Ausland seinen guten Namen verdient.
- hervorragende Modelliereigenschaften durch kurzmolekulare Bestandteile
- das Wachs lässt sich sehr schön "ziehen"
- schnelles Abkühlen ermöglicht zügiges Arbeiten
- modellieren feinster Charakteristika ohne Zuschwemmen der Fissuren
- in flüssigem Zustand opak - die Form wird schon während des Auftragens sichtbar
- hohe molekulare Dichte - leicht zu schaben, spant sauber und hinterlässt glatte Oberflächen
- abgestimmt auf unsere Spezialwachse und Tauchwachse
- frei von Kunststoffen
- in je 70 g Dosen und teilweise in Chipform lieferbar
THOWAX Modellierwachs
beige mit braun | opak | 70g | Art.-Nr. 700-0000 |
rot | leicht opak | 70g | Art.-Nr. 708-0000 |
blau | leicht opak | 70g | Art.-Nr. 709-0000 |
beige | opak | 70g | Art.-Nr. 710-0000 |
braun | leicht opak | 70g | Art.-Nr. 711-0000 |
violett | leicht opak | 70g | Art.-Nr. 712-0000 |
grün | leicht opak | 70g | Art.-Nr. 713-0000 |
grau | opak | 70g | Art.-Nr. 714-0000 |
Modellierwachse Übersicht und Ihre Eigenschaften
Modellierwachse | Farbe | ash free / opak | Volkeramiksysteme geeignet | Erstarrungspunkt | Art.-Nr. |
Nawax Compact | sand | opak | 63°C = 145,4 °F | 717-5101 | |
Nawax Compact | hell-grau | opak | 63°C = 145,4 °F | 718-5101 | |
Nawax Compact | apricot | opak | 63°C = 145,4 °F | 719-5101 | |
IQ ASH-FREE Modellierwachs | blau | ash free | ja | 62°C = 143,6°F | 709-5000 |
IQ ASH-FREE Modellierwachs | beige | ash free | ja | 62°C = 143,6°F | 710-5000 |
IQ ASH-FREE Modellierwachs | neon grün | ash free | ja | 62°C = 143,6°F | 713-5000 |
IQ ASH-FREE Modellierwachs | grau | ash free | ja | 62°C = 143,6°F | 714-5000 |
IQ OPAQUE | blau | opak | 63°C = 145,4°F | 709-5001 | |
IQ OPAQUE | beige | opak | 63°C = 145,4°F | 710-5001 | |
IQ OPAQUE | neon grün | opak | 63°C = 145,4°F | 713-5001 | |
IQ OPAQUE | grau | opak | 63°C = 145,4°F | 714-5001 | |
IQ Compact ASH FREE Modellierwachs | blau | ash free | ja | 62°C = 143,6°F | 709-5100 |
IQ Compact ASH FREE Modellierwachs | beige | ash free | ja | 62°C = 143,6°F | 710-5100 |
IQ Compact ASH FREE Modellierwachs | neon grün | ash free | ja | 62°C = 143,6°F | 713-5100 |
IQ Compact ASH FREE Modellierwachs | grau | ash free | ja | 62°C = 143,6°F | 714-5100 |
IQ Compact ASH FREE Modellierwachs | neon gelb | ash free | ja | 62°C = 143,6°F | 715-5100 |
IQ Compact ASH FREE Modellierwachs | weiß | ash free | ja | 62°C = 143,6°F | 716-5100 |
IQ Compact OPAQUE Modellierwachs | blau | opak | 63°C = 145,4°F | 709-5101 | |
IQ Compact OPAQUE Modellierwachs | beige | opak | 63°C = 145,4°F | 710-5101 | |
IQ Compact OPAQUE Modellierwachs | neon grün | opak | 63°C = 145,4°F | 713-5101 | |
IQ Compact OPAQUE Modellierwachs | grau | opak | 63°C = 145,4°F | 714-5101 | |
IQ Compact OPAQUE Modellierwachs | neon gelb | opak | 63°C = 145,4°F | 715-5101 | |
IQ Compact OPAQUE Modellierwachs | weiß | opak | 63°C = 145,4°F | 716-5101 | |
WAX GIANT singel line Modellierwachs | sand | opak | 63°C = 145,4°F | 732-5001 | |
WAX GIANT singel line Modellierwachs | grau | opak | 63°C = 145,4°F | 734-5001 | |
WAX GIANT singel line Modellierwachs | blau | ash free | ja | 63°C = 145,4°F | 736-5000 |
WAX GIANT singel line Modellierwachs | sunlight | opak | 63°C = 145,4°F | 738-5000 | |
WAX GIANT singel line Modellierwachs | sahara | opak | 63°C = 145,4°F | 738-5020 | |
WAX GIANT double line Modellierwachs | sand | opak | 63°C = 145,4°F | 733-5001 | |
WAX GIANT double line Modellierwachs | grau | opak | 63°C = 145,4°F | 735-5001 | |
WAX GIANT double line Modellierwachs | blau | ash free | ja | 63°C = 145,4°F | 737-5000 |
THOWAX Modellierwachs | beige/braun | opak | 64°C = 147,2°F | 700-0000 | |
THOWAX Modellierwachs | rot | leicht opak | 63°C = 145,4°F | 708-0000 | |
THOWAX Modellierwachs | blau | leicht opak | 63°C = 145,4°F | 709-0000 | |
THOWAX Modellierwachs | beige | opak | 64°C = 147,2°F | 710-0000 | |
THOWAX Modellierwachs | braun | leicht opak | 63°C = 145,4°F | 711-0000 | |
THOWAX Modellierwachs | violett | leicht opak | 63°C = 145,4°F | 712-0000 | |
THOWAX Modellierwachs | grün | leicht opak | 63°C = 145,4°F | 713-0000 | |
THOWAX Modellierwachs | grau | leicht opak | 64°C = 147,2°F | 714-0000 | |
VKS Modellierwachse | beige | ash free | ja | 62°C = 143,6°F | 710-2000 |
VKS Modellierwachse | grau | ash free | ja | 62°C = 143,6°F | 714-2000 |
VKS Modellierwachse | bordeaux | ash free | ja | 62°C = 143,6°F | 722-2000 |
Modellierwachschip | beige | opak | 64°C = 147,2°F | 710-1000 | |
Modellierwachschip | grau | opak | 64°C = 147,2°F | 714-1000 | |
CONSEQUENT universalwachs | grün | opak | 60°C = 140,0°F | 728-0010 | |
CONSEQUENT universalwachs | rot | opak | 60°C = 140,0°F | 728-0020 | |
CONSEQUENT universalwachs | blau | opak | 60°C = 140,0°F | 728-0030 |
Downloads
![]() |
![]() |